| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landschaftsverband | Rheinland |
| Regionalverband Ruhr | |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 210,37 km² |
| Einwohner | 584.675 (1. Juli 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2779 Einwohner/km² |
| durchschn. Höhenlage | 116 m NN |
| Postleitzahlen | 45001-45359 |
| Telefonische Vorwahlen | 0201, 02054 (Essen-Kettwig) |
| Geografische Lage | 51° 27' n. Br., 07° 01' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen | E |
| Gemeindeschlüssel | 05 1 13 000 |
| UN/LOCODE | DE ESS |
| Gliederung des | |
| Stadtgebiets | 9 Stadtbezirke mit |
| 50 Stadtteilen | |
| Adresse der Stadtverwaltung | Porscheplatz 1 |
| 45121 Essen |